Loading, please wait...

    • Stroke Length
    • 600mm (24 in)279
    • 500mm (20 in)251
    • 400mm (16 in)159
    • 1500mm (60 in)91
    • 300mm (12 in)85
    • 200mm (8 in)51
    • 100mm (4 in)43
    • 1000mm (40 in)26
    • 700mm (28 in)21
    • 800mm (32 in)20
    • 900mm (36 in)18
    • 50mm (2 in)7
    • 150mm (6 in)7
    • 250mm (10 in)3
    • 450mm (18 in)2
    • 550mm (22 in)2
    • 350mm (14 in)2
    • 950mm (38 in)1
    • 850mm (34 in)1
    • 750mm (30 in)1
    • 650mm (26 in)1
    • 80mm (3 in)1
    • 20mm (1 in)1
    • Voltage
    • 24V1871
    • 12V480
    • Rated Load
    • 27 lb432
    • Brand
    • Parker33
    • Newport25
    • THK10
    • Linear9
    • Hiwin5
    • Festo2
    • Parker Hannifin2
    • Allen-Bradley2
    • Melles Griot2
    • Panasonic2
    • Portescap1
    • Thomson1
    • Sigma1
    • Seiki1
    • SKF1
    • Digital1
    • Nippon Bearing1
    • NSK1
    • Linak1
    • Kollmorgen1
    • Dynamic1
    • Thorlabs1